A subir em direcção a Gomide. |
Já em Gomide, no campo de futebol. |
Rumo à SantaAna. |
A capela de Santa Ana do Monte. |
Na descida do Fojo do Lobo para Bezeguimbra o David teve um encontro imediato com um pau. |
Em Bezeguimbra. |
Encontro com a Cruz... |
Videos
Ficha Técnica
Distância | 82,2Km |
Acumulado de Subida | 2.211m |
Acumulado de Descida | 2.213m |
Altura Máxima | 840m |
Altura Mínima | 27m |
Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +17,1% |
Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -17,0% |
Velocidade Média | 13,0Km |
Velocidade Máxima | 52,70Km |
Tempo Total | 8h:43m:31s |
Tempo em Movimento | 6h:18m:01s |
Índice IBP (Dificuldade) | 147 AB |
26-04-11 - BTT de Vila Verde
UUmmmm, cheira-me que essa sopa está boa.
ResponderEliminarVocê sabe bem do que fala... :)
ResponderEliminarApareça mais vezes. Boas Férias, se for caso disso. Abraço.